- 
			27 mayo, 2018 / 13 águila / 9 imixmatlactli omei cuauhtli / 13. 0. 5. 9. 1 / 9 imix 14 sip 
- 
			26 mayo, 2018 / 12 jaguar / 8 ajawmatlactli omome océlotl / 13. 0. 5. 9.0 / 8 ajaw 13 sip 
- 
			25 mayo, 2018 / 11 caña / 7 kawakmatlactli once ácatl / 13. 0. 5. 8. 19 / 7 kawak 12 sip 
- 
			24 mayo, 2018 / 10 hierba / 6 etz’nab’matlactli malinalli / 13. 0. 5. 8. 18 / 6 etz’nab’ 11 sip 
- 
			23 mayo, 2018 / 9 mono / 5 kab’anchiconaui ozomatli / 13. 0. 5. 8. 17 / 5 kab’an 10 sip 
- 
			22 mayo, 2018 / 8 perro / 4 kib’chicuei itzcuintli / 13. 0. 5. 8. 16 / 4 kib’ 9 sip 
- 
			21 mayo, 2018 / 7 agua / 3 menchicome atl / 13. 0. 5. 8. 15 / 3 men 8 sip 
- 
			20 mayo, 2018 / 6 conejo / 2 hixchiquace tochtli / 13. 0. 5. 8. 14 / 2 hix 7 sip 
- 
			19 mayo, 2018 / 5 venado / 1 b’enmacuilli mázatl / 13. 0. 5. 8. 13 / 1 b’en 6 sip 
- 
			18 mayo, 2018 / 4 muerte / 13 eb’naui miquiztli / 13. 0. 5. 8. 12 / 13 eb’ 5 sip 
- 
			17 mayo, 2018 / 3 serpiente / 12 chuwenye cóatl / 13. 0. 5. 8. 11 / 12 chuwen 4 sip 
- 
			16 mayo, 2018 / 2 lagartija / 11 okome cuetzpalin / 13. 0. 5. 8. 10 / 11 ok 3 sip 
- 
			15 mayo, 2018 / 1 viento / 10 mulukce calli / 13. 0. 5. 8. 9 / 10 muluk 2 sip 
- 
			14 mayo, 2018 / 13 viento / 9 lamatmatlactli omei ehécatl / 13. 0. 5. 8. 8 / 9 lamat 1 sip 
- 
			13 mayo, 2018 / 12 cocodrilo / 8 manik’matlactli omome cipactli / 13. 0. 5. 8. 7 / 8 manik’ 0 sip 
 
 
 
 
 
 














